
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong, China (Continente) |
---|---|
Marca: | ODM/OEM |
Certificação: | CE ROHS FCC |
Número do modelo: | U2+SW |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 500 Piece / Pieces |
Preço: | Negotiatable |
Detalhes da embalagem: | 1piece em uma caixa de cor, 20pcs em um tamanho do produto da caixa: tamanho da caixa de 115*120*23m |
Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100000 Piece / Pieces per Mês |
Informação detalhada |
|||
Sistema de operação: | Android 7,1 | Núcleo do processador: | Núcleo do quadrilátero |
---|---|---|---|
Processador: | Amlogic S905W | Definição do apoio: | 4K |
Ethernet: | 1 x 10/100/1000MBps, LAN de 10/100M | WI-FI: | 802.11n 2.4G |
androide da caixa da tevê da cor: | Black | CPU: | Amlogic S905W Cortex-A53, núcleo 2.0GHz 64-bit do quadrilátero |
Descodifique a capacidade: | H.265/H.264 | GPU: | Mali-450, núcleo do penta até 750MHz |
Memória: | 2GB DDR3/16G EMMC | Soquetes de USB: | 2 porta usb |
Porta: | hongkong/sz |
Descrição de produto
1. ajuda você resolve problemas técnicos
2. mantenha-o para informar sobre todas as atualizações
3. proporcione o melhor serviço
4. garanta a melhor qualidade
BRAÇO Cortex-A53 do núcleo do quadrilátero de 1.Amlogic S905W @ até 2.0GHz GPU com núcleo Mali-450 GPU do penta
2. saída de HDMI 2,0 Vedio
3. vídeo de 4K@30 hertz que descodifica 10 o bocado apoio do codec de HEVC e de AVS+; H.264 até 4k 30Hz
4. 2GB DDR3 /16GB EMMC (2GB+16GB opcionais)
5. Android 7,1
6. ethernet de 10/100M, 2.4GHz WIFI.
7. Multi-formato 4K/2K e H.264/H.265
Especificações do hardware | |||||||||
Chipset | Quadrilátero-núcleo Cortex-A53up 64-bit de AML S905W a 1.5GHz | ||||||||
GPU | Penta-núcleo Mali-450 até 750Mhz+ | ||||||||
Armazenamento | 16GB EMMC | ||||||||
Memória | 2GB DDR3 | ||||||||
Especificações da fonte de alimentação | |||||||||
Fonte de alimentação | C.C. 5V/2A | ||||||||
Indicador de poder (diodo emissor de luz) | Poder SOBRE: azul | ||||||||
Características principais | |||||||||
Ósmio | Android 7,1 | ||||||||
3D | 3D-HD 1080Px2 | ||||||||
Formato do decodificador do apoio |
MVC/MPEG-1/2/4 VC-1/WMV/AVS/AVS+/RealVideo/MJPEG/H.264/ H.265-10/JPEG |
||||||||
Formato dos meios do apoio | Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg | ||||||||
Formato da música do apoio | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE | ||||||||
Formato da foto do apoio | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | ||||||||
Anfitrião de USB | 2 altas velocidades USB 2,0, DISCO do apoio U e USB HDD | ||||||||
Leitor de cartão | Cartões de SD/SDHC/MMC | ||||||||
Sistema de arquivo de HDD | FAT16/FAT32/NTFS | ||||||||
Subtítulo do apoio | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB | ||||||||
Saídas de vídeo altas da definição | Apoie todo o padrão SD/HD/4k2k ultra descodificação e saída de HD | ||||||||
Tipo de OSD de línguas | Línguas multilaterais inglesas/francesas/alemãs/espanholas/italianas etc. | ||||||||
LAN | Ethernet: 10/100/1000M, padrão RJ-45 | ||||||||
Sem fio | wifi 2.4GHz | ||||||||
Teclado do rato |
Rato e teclado do apoio através de USB; Rato do rádio do apoio 2.4GHz e teclado através do dongle de 2.4GHz USB |
||||||||
HDMI | HDMI 2,0 | ||||||||
Avoirdupois | Apoio | ||||||||
3G | Apoio | ||||||||
SPDIF | Apoio | ||||||||
Especificações do software | |||||||||
Função da rede |
KODI 17,1, Skype que conversa, Picasa, Youtube, cintilação, Facebook, Filmes, etc. em linha |
||||||||
A outra característica |
Internet livre que procura, milhares de aplicações do androide, muitos tipos dos jogos, etc. |
||||||||
Acessórios: adaptador do poder, cabo de HDMI, telecontrole, manual do usuário | |||||||||
A tecnologia Co. de Shenzhen Shiningworth, Ltd. é um dos fabricantes profissionais especializados na caixa da tevê de Andriod OTT, em caixa superior ajustada do Internet híbrido e no mini PC.
Nosso foco principal está na plataforma baseada androide do hardware e de software. Nós temos nosso próprio departamento do R&D para adaptar rapidamente mudanças de produtos maduros e para satisfazer necessidades especificadas de clientes diferentes, nós igualmente temos nossa própria fábrica com o sistema de qualidade perfeito para servir rapidamente exigências e resposta de OEM/ODM.
Promessa de Shiningworth:
1. Equipe experiente de R & de D para apoiar serviços do serviço e da após-venda de OEM/ODM.
2. Cinco anos de fabricação da experiência.
3. teste de 100% antes da expedição. forneça produtos de qualidade.
4. forneça a garantia de 1 ano para cada produto. proporcione os melhores serviços
5. fábrica 100% real
6. mantenha-o informado para todas as atualizações
7. ajude-o para o afastamento dos cutoms com todos os certificados.
DHL/EMS/UPS/FEDEX etc.
Apenas para a referência
20pcs/carton 510*320*330mm pela caixa sobre 14kg pela caixa
Nós fornecemos a garantia de 1-ano para cada produto.
Estão aqui a política e os procedimentos:
Se há qualquer coisa erradamente com dispositivo, nós forneceremos o suporte laboral e ajudá-lo-emos a resolver as edições em seu lado.
Se o dispositivo é defected e defeituoso que você não pode fixar de todo, os pls enviam a unidade defeituosa de volta a nós, e fornecem o seguimento não.
Uma vez que nós obtemos unidades de retorno, nós enviaremos substituições a você imediatamente ou ao reembolso!
Incorpore sua mensagem